- Αρχική
- Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι
- Η Ελλάδα και η Ρουμανία
Επικαιρότητα
Υπηρεσίες
- Επικοινωνία
Η Ελλάδα στην Ρουμανία
Λοιπές Υπηρεσίες
Προξενική Διατίμηση
Λοιπές Υπηρεσίες
Προξενική ΔιατίμησηΠροξενική Διατίμηση
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕ ΡΟΝ
(ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΟΝΟ) €1 = 5,00ron
| ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | EΥΡΩ | RON |
|---|---|---|
| Πληρεξούσιο, 1 φύλλο (+1 αντίγραφο),Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά 1 φύλλο | 60 | 300,00 |
| Πληρεξούσιο για είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης, και για δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος, 1 φύλλο (+1 αντίγραφο), Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά 1 φύλλο | 15 | 75,00 |
| Ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με το Αρ.270 Κ.Πολ.Δ., 1 φύλλο (+1 αντίγραφο),Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά φύλλο | 90 | 450,00 |
| Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας | 100 | 500,00 |
| Αντίγραφα | 10 | 50,00 |
| Αντίγραφα άνω της μίας σελίδας (ανά σελίδα) | 5 | 25,00 |
| Πιστοποιητικό μετοικεσίας | 120 | 600,00 |
| Πιστοποιητικά-βεβαιώσεις πάσης φύσεως που δεν αναφέρονται ρητά στο ΠΔ 16/2014 (π.χ. πιστοποιητικό μεταφοράς σωρού, ευρέσεως εν ζωή συνταξιούχου, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας) | 10 | 50,00 |
| Βεβαίωση Μονίμου Διαμονής (ανεξαρτήτως της χρήσης για την οποία προορίζεται) | 50 | 250,00 |
| Π.Μ.Κ.Ε. (για στρατολογική χρήση) | 50 | 250,00 |
| Επικύρωση υπογραφής Έλληνα Πολίτη και πολίτη Ε.Ε. | 10 | 50,00 |
| Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.) | 30 | 150,00 |
| Θεώρηση βεβαιώσεων αποδείξεων νοσηλίων | ΑΤΕΛΩΣ | Gratis |
| Επικύρωση μετάφρασης επισήμου μεταφραστού | 30 | 150,00 |
| Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων, γάμου, γεννήσεως, θανάτου | 10 | 50,00 |
| Καταχώρηση πράξεων διαζυγίου | 10 | 50,00 |
| Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων | 10 | 50,00 |
| Δημοτολογική Τακτοποίηση | 150 | 750,00 |
| Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου (+1 αντίγραφο) | 60 | 300,00 |
| Πιστοποιητικό μη κωλύματος σύναψης γάμου | 20,00 | 100,00 |
| Τέλεση πολιτικού γάμου στην Προξενική Αρχή (μόνιμοι κάτοικοι Ρουμανίας) | 100 | 500,00 |
| Τέλεση Προξενικού Γάμου στην Προξενική Αρχή (μη μόνιμοι κάτοικοι Ρουμανίας) | 200 | 1.000,00 |
| Αιτήσεις πάσης φύσεως προς το Προξενικό Γραφείο | ΑΤΕΛΩΣ | Gratis |
| Έκδοση – Ανανέωση Διαβατηρίων |
80.00 | 400,00 |
| Έκδοση – Ανανέωση Διαβατηρίων Ανηλίκων (3τούς ισχύος) | 71,00 | 355,00 |
| Αντικατάσταση Διαβατηρίων | 58,00 | 290,00 |
| ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ | ΕΥΡΩ | RON |
|---|---|---|
| Θεώρηση τύπου C (Shengen) | 90 | 450,00 |
| Θεώρηση για πολίτες των κάτωθι χωρών: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία*, Ρωσική Ομοσπονδία, Ουκρανία*, Μολδαβία*,Λευκορωσία, (*για κατόχους μη Βιομετρικών Διαβατηρίων) | 35 | 175,00 |
| Εθνική Θεώρηση Μακράς διαμονής (type D) | 180 | 900,00 |
| Εθνική Θεώρηση Μακράς διαμονής (type D) για φοιτητές | 90 | 450,00 |
| ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ | ΑΤΕΛΩΣ | Gratis |
| Θεώρηση για παιδιά κάτω των 12 ετών | ΑΤΕΛΩΣ | Gratis |
| Θεώρηση για μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. | ΑΤΕΛΩΣ | Gratis |
Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025













